|
Musiktherapie für Kinder und Jugendliche Wie funktioniert Musiktherapie Wer kommt zu uns Das Therapeuten-Team Unsere Preise Offene Ganztagsgrundschule OGGS Surftips |

| Instrument | E30 | E45 | E60 | PAR | GRP |
| Akkordeon | 60 | 80 | 100 | 46 | |
| Blockflöte | 60 | 80 | 100 | 46 | 35 |
| E-Bass | 60 | 80 | 100 | 46 | |
| E-Gitarre | 60 | 80 | 100 | 46 | 35 |
| Gesang | 60 | 80 | 100 | 46 | |
| Keyboard | 60 | 80 | 100 | 46 | 35 |
| Klavier | 60 | 80 | 100 | 46 | |
| Konzertgitarre | 60 | 80 | 100 | 46 | 35 |
| Mundharmonika | 60 | 80 | 100 | 46 | 35 |
| musik. Früherziehung | 20 | ||||
| Oboe | 60 | 80 | 100 | ||
| Querflöte | 60 | 80 | 100 | 46 | |
| Saxophon | 60 | 80 | 100 | 46 | |
| Schlagzeug | 60 | 80 | 100 | ||
| Trompete | 60 | 80 | 100 | 46 | |
| Violine | 60 | 80 | 100 | 46 |
Alle Zahlen der Tabelle sind Monatspreise in €.
| E30 | Einzelunterricht mit 30 Minuten |
| E45 | Einzelunterricht mit 45 Minuten |
| E60 | Einzelunterricht mit 60 Minuten |
| PAR | Partnerunterricht 2 Personen |
| GRP | Gruppenunterricht mit 3-4 Personen |
| ENS | Ensemble/ Band |
| SVA | studienvorbereitende Ausbildung |
nach oben